|
Avant
|
Groupe ou Escadron
|
Escadrille
n°
|
Nom de tradition
|
Stationnement
|
Equipement
|
Après
|
|
|
GT
III/62 Sahara
|
1
|
III/62(1) |
Alger
Maison Blanche (Algérie) (1)
|
||
|
2
|
III/62(2) |
|
|
| (1) | |
| détachement permanent : Télergma | |
| détachement semi-permanent : Agadir | |
| Oran Bou-Sfer | à partir de juin 1961 |
| (2) | |
| C 47 Dakota | jusqu'en octobre 1958 |
| Nord 2501 | à partir d'octobre 1958 |
| 213 | Alger - Geryville - Méchéria - Colomb Bechar - Béni Abbès - Tinfouchy - Tindouf - Ain Ben Tilli - Fort Trinquet / et retour |
| 223 | Alger - Laghouat - Géryville - Méchéria - C. Bechar C. Bechar - Adrar - Timimoun - C. Bechar - Alger |
| 262 A | Alger - Sétif - Philippeville - Bône - Télergma / et retour |
| 262 B | Alger - Télergma - Biskra - Touggourt - Télergma - Alger |
| 282 | Alger - Orléansville - Djelfa - Paul Cazelle - Alger |
| 282 B | Alger - Paul Cazelles - Djelfa - Bou Saada - Paul Cazelles - Alger |
| Ligne Postale | Alger - Oran - Oujda - Meknès - Rabat / et retour |
C47
Diaporama 164 - Sahara (Pierre Jarrige)![]()
Voir contribution