|  | ||
|            | ||
|              | ||
|             | ||
|   | ||
| EC 1/2 "Cigognes" (cliquez sur l'insigne) | Luxeuil | ||
| EC 1/3 "Navarre" (cliquez sur l'insigne) | Nancy | ||
| EC 2/3 "Champagne" (cliquez sur l'insigne) | Nancy | ||
| SPA 
      102 "Soleil de Rhodes" - 3ème escadrille de l'EC 2/3 Champagne 
      (cliquez sur 
      l'insigne) | Nancy | ||
| EC 3/3 "Ardennes" (cliquez sur l'insigne) | Nancy | ||
| EC 
      1/4 "Gascogne" (cliquez 
      sur l'insigne) | Saint-Dizier | ||
| EC 2/4 "La Fayette" (cliquez sur l'insigne) | Saint-Dizier | ||
| ETD 3/4 "Aquitaine" (cliquez sur l'insigne) | Saint-Dizier | ||
| EC 2/5 "Ile de France" (cliquez sur l'insigne) | Orange | ||
| GC III/6 (cliquez 
      sur l'insigne) Historique officiel de la Campagne de France Les hommes du GC III/6 Cahier de marche de la 5ème Cahier de marche de la 6ème | |||
| EE 3/8 "Côte d'or" (cliquez sur l'insigne) | Cazaux | ||
| 11ème Escadre de Chasse : Historique de l'Association des Anciens de la 11e EC (cliquez sur l'insigne) | Toul | ||
| Pilotes de chasse de la 11ème Escadre de Chasse (cliquez sur l'insigne) | Toul | ||
| Escadron de Chasse 3/11 Corse (cliquez sur l'insigne) | Djibouti | ||
| EC 2/12 "Picardie" (cliquez sur l'insigne) | Cambrai | ||
| 13ème Escadre de Chasse (cliquez sur l'insigne) | Colmar | ||
| Régiment Normandie Niémen 2/30 (cliquez sur l'insigne) | Mont de Marsan | ||
| Site du Mémorial Normandie Niémen (cliquez sur l'insigne) | |||
| ER 1/33 "Belfort" (cliquez sur l'insigne) | Reims | ||
| ER 2/33 "Savoie" (cliquez sur l'insigne) Site historique | Reims | ||
| EH 1/44 Solenzara (cliquez sur l'insigne) | Solenzara | ||
| 36ème EDCA Escadrons de Détection et de Contrôle Aéroportés (cliquez sur l'insigne) | Avord | ||
| ETOM 50 Réunion (cliquez sur l'insigne) | Saint Denis de la Réunion | ||
| ET 60 (cliquez sur l'insigne) | Villacoublay | ||
| ET 3/60 Esterel (cliquez sur l'insigne) | Creil | ||
| ET 3/60 Esterel (cliquez sur l'insigne) | Creil | ||
| ET 1/61 "Touraine" (cliquez sur l'insigne) | Orléans | ||
| ET 2/61 "Franche Comté" (cliquez sur l'insigne) | Orléans | ||
| ET 3/61 "Poitou" (cliquez sur l'insigne) | Orléans | ||
| ET 2/64 "Poitou" (cliquez sur l'insigne) | Evreux | ||
| EH 1/67 "Pyrénées" (cliquez sur l'insigne) | Cazaux | ||
| EH 3/67 "Parisis" (cliquez sur l'insigne) | Villacoublay | ||
| EH 5/67"Alpilles" (cliquez sur les insigne) | Orange | ||
| ET 68 "Antilles Guyane" (cliquez sur les insigne) | Rochambeau | ||
| ETOM 82 "Maine" (cliquez sur les insigne) | Tahiti Faa’a | ||
| ET 88 "Larzac" (cliquez sur les insigne) | Djibouti | ||
|   Escadrons de Ravitaillement en Vol - C135 F et FR 
       
      (cliquez sur les insigne) | Istres - Mont de Marsan - Avord | ||
| ERVTS 1/31 "Bretagne" (cliquez sur l'insigne) | Istres | ||
| ERV 4/31 "Sologne" (cliquez sur l'insigne) | Istres | ||
| CFAMI 05/312 (cliquez sur l'insigne) | Salon de Provence | ||
| CFAMI 05/312 2ème EIV Montmirail (cliquez sur l'insigne) | Salon de Provence | ||
| EPAA 315 (cliquez sur l'insigne) | Cognac | ||
| ECE 05/330 "Côte d'Argent" - Blog Facebook (cliquez sur l'insigne) | Mont-de-Marsan | ||
| Groupes Lourds Squadron 346 347 Guyenne et Tunisie - Site historique (cliquez sur l'insigne) | Elvington | ||
| EIA Salon de Provence (Planeurs militaires) | |||