Traditions de la BR 504 :

Avant 1920

5e escadrille du 7 RO du 01/01/1920 au 01/08/1920




























Traditions de la BR 505 :

Avant 1920

7e escadrille du 6 RO du 01/01/1920 au 01/08/1920






































Traditions de la BR 508 :

Avant 1920

2e escadrille du 3 RO du 01/01/1920 au 01/08/1920



























Traditions de la BR 509 :

Avant 1920

1e escadrille du 1 RO du 01/01/1920 au 01/08/1920


Voir contribution



























Traditions de la BR 510 :

Avant 1920

7e escadrille du 7 RO du 01/01/1920 au 01/08/1920






























Traditions de la VR 541 :

Avant 1920

7e escadrille du Algérie Tunisie du 01/01/1920 au 01/08/1920

7e escadrille du 36 RAO du 01/08/1920 au 01/06/1924

1e escadrille du 4 GAA du 01/06/1924 au 01/06/1925

17e escadrille du 37 RAO du 01/06/1925 au 01/07/1927

1e escadrille du 4 GAA du 01/07/1927 au 01/09/1933

1e escadrille du 4 EA Tunisie du 01/09/1933 au 01/05/1937






















Traditions de la VR 542 :

Avant 1920 (Tunisie)

8e escadrille du Algérie Tunisie du 01/01/1920 au 01/08/1920

8e escadrille du 36 RAO du 01/08/1920 au 01/06/1924

2e escadrille du 4 GAA du 01/06/1924 au 01/09/1933

2e escadrille du 4 EA Tunisie du 01/09/1933 au 01/05/1937



























Traditions de la 543* :

Avant 1920 (Tunisie)

3e escadrille du Algérie Tunisie du 01/01/1920 au 01/08/1920

3e escadrille du 36 RAO du 01/08/1920 au 01/06/1924

1e escadrille du 2 GAA du 01/06/1924 au 01/09/1933

3e escadrille du 1 EA Algérie du 01/09/1933 au 01/05/1937

3e escadrille du GB II/61 du 01/05/1937 au 15/04/1940 (61 EB)

3e escadrille du GB II/61 du 15/04/1940 au 01/08/1943

EOM 87 Tanezrouft du 01/10/1952 au 01/07/1955

1e escadrille du GOM 86 du 01/07/1955 au 31/07/1963


* le cdt Moreau-Bérillon établit pour cette escadrille un lien avec la BR 45 à élucider

(1) Il n'est pas établi que l'EOM 87 et le GOM 86 aient repris les traditions de l'escadrille 543 même si les insignes présentent une certaine similitude.
































Traditions de la 544 :


(blason de la ville de Constantine)

Avant 1920 (Algérie)

5e escadrille du Algérie Tunisie du 01/01/1920 au 01/08/1920

5e escadrille du 36 RAO du 01/08/1920 au 01/06/1924

1e escadrille du 3 GAA du 01/06/1924 au 01/06/1925

11e escadrille du 37 RAO du 01/06/1925 au 01/07/1927

1e escadrille du 3 GAA du 01/07/1927 au 01/09/1933

2e escadrille du 1 EA Algérie du 01/09/1933 au 01/05/1937
























Traditions de la 545* :

Avant 1920 (Algérie)

1e escadrille du Régiment Algérie Tunisie du 01/01/1920 au 01/08/1920

1e escadrille du 36 RAO du 01/08/1920 au 01/06/1924

1e escadrille du 1 GAA du 01/06/1924 au 01/06/1925

16e escadrille du 37 RAO du 01/06/1925 au 01/07/1927

1e escadrille du 1 GAA du 01/07/1927 au 01/09/1933

1e escadrille du 1 EA Algérie du 01/09/1933 au 01/05/1937

1e escadrille du GB I/61 du 01/05/1937 au 15/04/1940 (61 EB)

1e escadrille du GB I/61 du 15/04/1940 au 01/04/1941

CER 305 du 24/11/1951 au 01/01/1957 (1)

ERALA 1/40 du 01/01/1957 au 01/03/1962 (1)


* le cdt Moreau-Bérillon établit pour cette escadrille un lien avec la SAL 71 à élucider
(1) Il n'est pas établi que le CER 305 et l'ERALA 1/40 aient repris les traditions de l'escadrille 545 même si les insignes présentent une certaine similitude.





























Traditions de la VR 547* :

Avant 1920 (Algérie)

2e escadrille du Algérie Tunisie du 01/01/1920 au 01/08/1920

2e escadrille du 36 RAO du 01/08/1920 au 01/06/1924

2e escadrille du 1 GAA du 01/06/1924 au 01/06/1925

12e escadrille du 37 RAO du 01/06/1925 au 01/07/1927

2e escadrille du 1 GAA du 01/07/1927 au 01/09/1933

3e escadrille du 4 EA Tunisie du 01/09/1933 au 01/05/1937































Traditions de la 548 :

Avant 1920 (Algérie)

4e escadrille du Algérie Tunisie du 01/01/1920 au 01/08/1920

4e escadrille du 36 RAO du 01/08/1920 au 01/06/1924

2e escadrille du 2 GAA du 01/06/1924 au 01/06/1925

13e escadrille du 37 RAO du 01/06/1925 au 01/07/1927

2e escadrille du 2 GAA du 01/07/1927 au 01/09/1933

4e escadrille du 1 EA Algérie du 01/09/1933 au 01/05/1937

4e escadrille du GB II/61 du 01/05/1937 au 15/04/1940 (61 EB)

4e escadrille du GB II/61 du 15/04/1940 au 01/08/1943

EOM 86 Hoggar du 01/10/1952 au 01/07/1955

2e escadrille du GOM 86 du 01/07/1955 au ?






















Traditions de la 549 :


(blason de la ville de Sétif)

Avant 1920 (Algérie)

6e escadrille du Algérie Tunisie du 01/01/1920 au 01/08/1920

6e escadrille du 36 RAO du 01/08/1920 au 01/06/1924

2e escadrille du 3 GAA du 01/06/1924 au 01/06/1925

18e escadrille du 37 RAO du 01/06/1925 au 01/07/1927

2e escadrille du 3 GAA du 01/07/1927 au 01/09/1933

4e escadrille du 4 EA Tunisie du 01/09/1933 au 01/05/1937

voir contribution